


| 欲看過往電腦排名成績, 請按此處. |
|---|

| 第一場 | 新 | 馬 | 賽 | 事 | 資 | 料 | 不 | 足 | 無 | 法 | 計 | 算 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第二場 | 4 | 11 | 3 | 6 | 14 | 10 | 12 | 13 | 5 | 9 | 7 | 1 | 8 | 2 |
| 第三場 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 第四場 | 6 | 2 | 11 | 1 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 9 | 7 | 13 | 12 | 14 |
| 第五場 | 日 | 本 | 安 | 田 | 紀 | 諗 | 賽 | - | - | - | - | - | - | - |
| 第六場 | 2 | 12 | 11 | 9 | 5 | 4 | 7 | 10 | 8 | 3 | 1 | 14 | 6 | 13 |
| 第七場 | 1 | 4 | 3 | 7 | 14 | 5 | 2 | 12 | 9 | 6 | 8 | 10 | 13 | 11 |
| 第八場 | 7 | 9 | 2 | 13 | 12 | 1 | 3 | 5 | 10 | 4 | 8 | 6 | 14 | 11 |
| 第九場 | 13 | 1 | 6 | 14 | 11 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 12 | 9 | 10 | 2 |
| 第十場 | 5 | 3 | 6 | 12 | 8 | 2 | 4 | 7 | 13 | 10 | 11 | 9 | 14 | 1 |
| 第十一場 | 10 | 9 | 7 | 4 | 14 | 6 | 1 | 3 | 12 | 5 | 11 | 13 | 2 | 8 |
| 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 退出 |
|---|

| 金牌族員心水發放 | 挑戰族員挑戰賽 | 馬友隨筆 | 賽馬雜談 | Gary精選之城 |
|---|---|---|---|---|
| 有性格專欄 | 查理莫心水總結 | 電腦排名 | 靚頁精選 | 隔夜賭率及回主頁 |
返回叻馬一族主頁
