
| 場次 | GARY心水總結(9月1日沙田) | 總結 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1場 | (5)一切滿意 | (3)活力威龍 | (1)青雲路 | (7)加多福 | ||
| 第2場 | (13)歡聲如虹 | (7)得寸進尺 | (2)金輝煌 | (3)天天欣喜 | ||
| 第3場 | (2)旺財公子 | (1)小飛象 | (4)威影 | (8)鑽石組合 | ||
| 第4場 | (3)快意駒 | (4)金戈駿馬 | (6)威勇名駒 | (13)毅勝 | ||
| 第5場 | (4)打邊爐 | (8)勁歡騰 | (3)駿馬 | (1)喜得龍 | ||
| 第6場 | (1)魅力之城 | (7)分曉 | (5)實力派 | (10)金龍華 | ||
| 第7場 | (8)綠鑽石 | (2)永同之寶 | (3)更歡騰 | (6)紫氣東來 | ||
| 第8場 | (7)丹山飛駒 | (1)幹勁活力 | (2)常山多寶 | (8)福建好 | ||
| 第9場 | (6)上風 | (3)先河 | (8)一齊開心 | (10)想入非非 | ||
| 中 ?W ?Q ?T ?PQ 三寶彩 六環彩 | ||||||
| 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 退出 |
|---|
排位速遞
隔夜賠率
賽馬直擊
賽馬結果
2002 至 2003 年度香港馬季賽期表
阿聯酋國際航空世界錦標巡迴大賽
馬圈資訊網
練馬師成績表
騎師成績表
試閘傳真
競賽事件報告
This page can be best viewed under Netscape Communicator 4.7 or Microsoft Internet Explorer 5.0
and
Creative Inspire 1.0 with Microsoft Internet Explorer
You are visitor number
FastCounter by bCentral